財務資訊

每月營業收入

2024年 單位:新台幣仟元
財務資訊
月份 每月營收 本年迄今累計營收 月營收成長率
一月 83,181 83,181 13.05%
二月 67,654 150,835 -1.12%
三月 84,217 235,052 -0.24%
四月 74,428 309,480 1.07%
五月 80,348 389,828 3.38%
六月 97,846 487,674 15.97%
七月 84,392 572,066 3.10%
八月 91,801 663,867 8.93%
九月 79,347 743,214 -2.88%
十月 80,105 823,319 5.87%

財務資訊

113年第二季合併財務報表
113年第三季合併財務報表
up