主要股東名單
主要股東名單
列明股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例
前十大 |
股東戶名 |
持有股數 |
持有比例(100%) |
| 1 | 國軒投資股份有限公司 | 6,568,233 | 14.44% |
| 2 | 慧軒投資股份有限公司 | 5,259,217 | 11.56% |
| 3 | 古覺堡投資有限公司 | 4,620,625 | 10.16% |
| 4 | 宥銘投資有限公司 | 4,549,074 | 10.00% |
| 5 | 昀星投資有限公司 | 4,089,339 | 8.99% |
| 6 | 盟特克投資股份有限公司 | 3,988,200 | 8.77% |
| 7 | 晟隆投資有限公司 | 2,516,790 | 5.53% |
| 8 | 力德投資有限公司 | 2,408,790 | 5.30% |
| 9 | 慧玉投資有限公司 | 1,668,000 | 3.67% |
| 10 | 以智雅投資有限公司 | 781,014 | 1.72% |
註:
1.資料日期115年3月31日 本公司發行總數為45,478,843股。
2.持有股數單位:股。